証券コード 5572
株式会社Ridge-i
- 市場
- グロース市場
- 業種
- 情報・通信業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 株式会社Ridge-i | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社リップス | グロース市場 | 化学 | |
| 株式会社リテールパートナーズ | プライム市場 | 小売業 | |
| 株式会社リニカル | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社リヒトラブ | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社リビングプラットフォーム | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社リファインバースグループ | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社リブ・コンサルティング | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社リブセンス | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社リプロセル | グロース市場 | 化学 | |
| 株式会社Lib Work | グロース市場 | 建設業 | |
| 株式会社Rebase | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社Liberaware | グロース市場 | 精密機器 | |
| 株式会社リベルタ | スタンダード市場 | 化学 | |
| 株式会社リベロ | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社リボミック | グロース市場 | 医薬品 | |
| 株式会社リミックスポイント | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社琉球銀行 | プライム市場 | 銀行業 | |
| 株式会社両毛システムズ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社菱友システムズ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社RYODEN | プライム市場 | 卸売業 | |
| 株式会社リログループ | プライム市場 | サービス業 | |
| 株式会社リンガーハット | プライム市場 | 小売業 | |
| 株式会社リンクアンドモチベーション | プライム市場 | サービス業 | |
| 株式会社リンクバル | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社リンコーコーポレーション | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 株式会社ルネサンス | プライム市場 | サービス業 | |
| 株式会社レイ | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社レオクラン | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 株式会社レオパレス21 | プライム市場 | 不動産業 | |
| 株式会社レスター | プライム市場 | 卸売業 | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | プライム市場 | 化学 | |
| 株式会社レダックス | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 株式会社レナサイエンス | グロース市場 | 医薬品 | |
| 株式会社レノバ | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 株式会社REVOLUTION | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 株式会社レント | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社レントラックス | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社LOIVE | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社ロイヤルホテル | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ロココ | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ロゴスホールディングス | グロース市場 | 建設業 | |
| 株式会社ROXX | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ロブテックス | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 株式会社ROBOT PAYMENT | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社robot home | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 株式会社ワークマン | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社ワールド | プライム市場 | 繊維製品 | |
| 株式会社ワールドホールディングス | プライム市場 | サービス業 | |
| 株式会社YE DIGITAL | スタンダード市場 | 情報・通信業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。