証券コード 5609
日本鋳造株式会社
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- 鉄鋼
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 日本鋳造株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | |
| 日本鋳鉄管株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | |
| 日本電気株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 日本電気硝子株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本甜菜製糖株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 日本電設工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 日本特殊陶業株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本トムソン株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 日本ドライケミカル株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 日本発條株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| 日本ハム株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 日本ヒューム株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日本冶金工業株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| 日本郵政株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| 日本郵船株式会社 | プライム市場 | 海運業 | |
| 日本ラッド株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 日本リーテック株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| ニデック株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| ニフティライフスタイル株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| ニプロ株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | |
| 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 日本アジア投資株式会社 | スタンダード市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| 日本板硝子株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本エアーテック株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 日本エコシステム株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 日本エンタープライズ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 日本オラクル株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 日本カーボン株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本化学工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日本化学産業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 日本瓦斯株式会社 | プライム市場 | 小売業 | |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 日本化薬株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日本管財ホールディングス株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| 日本ギア工業株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 日本基礎技術株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 日本金銭機械株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 日本空港ビルデング株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| 日本空調サービス株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| 日本興業株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本航空株式会社 | プライム市場 | 空運業 | |
| 日本航空電子工業株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 日本高純度化学株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日本光電工業株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 日本コークス工業株式会社 | プライム市場 | 石油・石炭製品 | |
| 日本国土開発株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 日本コンクリート工業株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本システム技術株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。