証券コード 6327
北川精機株式会社
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- 機械
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 北川精機株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 北恵株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 北沢産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 北野建設株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| キッコーマン株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| キッズウェル・バイオ株式会社 | グロース市場 | 医薬品 | |
| キッセイ薬品工業株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| 木徳神糧株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ギフティグループ株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 木村化工機株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 木村工機株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| キムラユニティー株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| キヤノン株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| キャリアリンク株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| 九州電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 九州旅客鉄道株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| キユーピー株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| キュービーネットホールディングス株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| 共英製鋼株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| 共栄セキュリティーサービス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 共栄タンカー株式会社 | スタンダード市場 | 海運業 | |
| 京極運輸商事株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 京セラ株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 共同印刷株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| 共同ピーアール株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 京都機械工具株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 協立エアテック株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 協立情報通信株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 協立電機株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 杏林製薬株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| 協和キリン株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| 共和レザー株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 極東開発工業株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| 極東証券株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| 極東貿易株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| KIYOラーニング株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| キリンホールディングス株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 近畿車輛株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | |
| 勤次郎株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 空港施設株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| クオールホールディングス株式会社 | プライム市場 | 小売業 | |
| クオリプス株式会社 | グロース市場 | 医薬品 | |
| クオンタムソリューションズ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | グロース市場 | 不動産業 | |
| Kudan株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| クックパッド株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| クックビズ株式会社 | グロース市場 | サービス業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。