証券コード 3358
Trailhead Global Holdings株式会社
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- 小売業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| Trailhead Global Holdings株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| トレーディア株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| トレックス・セミコンダクター株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| トレンダーズ株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| トレンドマイクロ株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 内海造船株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | |
| 内外テック株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ナイス株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ナイル株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| ナガイレーベン株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 長瀬産業株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 長野計器株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | |
| ナカバヤシ株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 中本パックス株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 中山福株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 名古屋鉄道株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 名古屋電機工業株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 那須電機鉄工株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| ナトコ株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| NANOホールディングス株式会社 | グロース市場 | 医薬品 | |
| ナブテスコ株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| ナラサキ産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 南海化学株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 南海辰村建設株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 南海プライウッド株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 南総通運株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 新潟交通株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| ニシオホールディングス株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| 西川計測株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 西川ゴム工業株式会社 | スタンダード市場 | ゴム製品 | |
| 西日本鉄道株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 西松建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 日亜鋼業株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | |
| ニチアス株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| ニチコン株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| ニチハ株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| ニチバン株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| ニチモウ株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 日油株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| ニチレキグループ株式会社 | プライム市場 | 石油・石炭製品 | |
| 日和産業株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| 日華化学株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 日機装株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | |
| 日揮ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 日建工学株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 日工株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| ニッコンホールディングス株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 日産化学株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日産自動車株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。