証券コード 7218
田中精密工業株式会社
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- 輸送用機器
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 田中精密工業株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | |
| TANAKEN株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 田辺工業株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| タビオ株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| WDBココ株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| WDBホールディングス株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| ダブル・スコープ株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 玉井商船株式会社 | スタンダード市場 | 海運業 | |
| タマホーム株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| タメニー株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| ダントーホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| チエル株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| チタン工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 秩父鉄道株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| チムニー株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| チャットプラス株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 中越パルプ工業株式会社 | プライム市場 | パルプ・紙 | |
| 中央魚類株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 中央自動車工業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 中央発條株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 中外鉱業株式会社 | スタンダード市場 | 非鉄金属 | |
| 中外製薬株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| 中外炉工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 中国工業株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 中国電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 中国塗料株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 中部鋼鈑株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| 中部飼料株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 中部電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 蝶理株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 千代田インテグレ株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 千代田化工建設株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 築地魚市場株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 月島ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 津田駒工業株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 都築電気株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 椿本興業株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 円谷フィールズホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| TISI株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| ティアック株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| ティアンドエスグループ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| TREホールディングス株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| DIC株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| DNホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| DMG森精機株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| ディーエムソリューションズ株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| DM三井製糖株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| TOA株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| DCMホールディングス株式会社 | プライム市場 | 小売業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。