証券コード 3580
小松マテーレ株式会社
- 市場
- プライム市場
- 業種
- 繊維製品
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 小松マテーレ株式会社 | プライム市場 | 繊維製品 | |
| コムシスホールディングス株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| コムチュア株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 五洋建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| コロンビア・ワークス株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| コンドーテック株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| コンバム株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| コンピューターマネージメント株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| サークレイス株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| SAAFホールディングス株式会社 | グロース市場 | 建設業 | |
| サイオス株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| サイバーステップホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| サイバーソリューションズ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| CYBERDYNE株式会社 | グロース市場 | 精密機器 | |
| サイバートラスト株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 西部ガスホールディングス株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| サイプレス・ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| サイボウズ株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| サイボー株式会社 | スタンダード市場 | 繊維製品 | |
| ザインエレクトロニクス株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| サインポスト株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 蔵王産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 堺化学工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 酒井重工業株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| サカタインクス株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 相模ゴム工業株式会社 | スタンダード市場 | ゴム製品 | |
| THECOO株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| サクサ株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| さくらインターネット株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 櫻護謨株式会社 | スタンダード市場 | ゴム製品 | |
| 櫻島埠頭株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| ZACROS株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 笹徳印刷株式会社 | スタンダード市場 | パルプ・紙 | |
| サスメド株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 佐田建設株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| サツドラホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| サッポロビール株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 佐藤商事株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| サトウ食品株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| 佐藤食品工業株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| サノヤスホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| ザ・パック株式会社 | プライム市場 | パルプ・紙 | |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| サムコ 株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| サワイグループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| 三愛オブリ株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| SANEI株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 三櫻工業株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| 三機工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 山九株式会社 | プライム市場 | 陸運業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。